![]() |
| Analysis Method | Reference No. |
| Accelerated stability | F-21 |
| Acid number (colorimetric) | D 974 |
| Acid number (potentiometric) | D 664 |
| Aniline point | D 611 |
| Appearance | D 4176 |
| Aromatics, olefins, saturates (FIA) | D 1319 |
| Ash content | D 482 |
| Ash content, sulfated | D 874 |
| Asphaltenes, n-pentane | Richfield |
| Asphaltenes, n-heptane | IP 143/D 6560 |
| Base number (potentiometric) | D 2896/ D 4739 |
| Bromine number/Bromine index | D 1159/D 2710 |
| Benzene, toluene, xylenes in gasolines | D 6729 |
| Benzene, toluene, xylenes in crude | D 6729 |
| C2-C5 hydrocarbons in gasoline/naphtha | D 6729 |
| Carbon, hydrogen | D 5291 |
| Carbon residue, micro | D 4530 |
| Cetane index, calculated (test plus) | D 976/D 4737 |
| Characterization factor (test plus) | UOP 375 |
| Chloride, total | modified D 4929 |
| Chloride, organic | D 4929 |
| Cloud point | D 2500/D 5773 |
| Color | D 1500 |
| Corrosion copper strip | D 130 |
| Distillation, atmospheric | D 86 |
| Distillation, true boiling point | D 2892 |
| Distillation, vacuum pot still | D 5236 |
| Distillation, vacuum | D 1160 |
| Distillation (gas chromatographic simulation) | D 2887/D 6352/D 7169 |
| Engine oil volatility by GC | D 5480 |
| Flash point | D 92/D 93/D 6450 |
| Freezing point | D 2386/D 5972 |
| Gas (H2, CO2, N2, O2, Ar, C2-C5, and C6+) | GPA 2261 |
| Glycols in used lube oils | D 4291 |
| Gravity, API, calculated (test plus) | D 1250 |
| Gravity, specific (hydrometer) | D 1298/D 287 |
| Gravity, specific (digital density meter) | D 4052/D 5002 |
| Gravity, specific (pycnometer) | D 70 |
| Gum | D 381 |
| Hydrocarbon types in middle distillates and gas oils (mass spectrometer) | HC22 |
| Hydrocarbon in water | |
| Interfacial Tension | D 971 |
| Metals in oil | D 4951/D 5184/D 5185/D 5708 |
| Naphthalenes (jet fuel fraction) | D 1840 |
| Nitrogen, basic | UOP 269 |
| Nitrogen, total (chemiluminescence) | D 4629/D 5762 |
| Particulates | D 2276 |
| PIANO (capillary GC) | D 5134 |
| Pour point | D 97/D 5853/D 5949 |
| Refractive index | D 1747 |
| Salt content of crude oil | D 3230/D 6470 |
| Saturates, aromatics, resins (polars), asphaltenes (SARA) | D 2007 |
| Sediment by extraction | D 473 |
| Smoke point | D 1322 |
| Sulfur | D 4294 |
| Sulfur, total (high-temperature) | D 1552/IR |
| Sulfur, total (microcoulometer) | D 3120 |
| Sulfur, mercaptan | UOP 163/D 3227 |
| Sulfur, H2S | UOP 163 |
| Thermal Stability, Aviation Fuels (JFTOT) | D 3241 |
| Vapor pressure, Reid | D 5191 |
| Viscosity, dynamic (Haake) | modified D 4741 |
| Viscosity, kinematic | D 445 |
| Water (distillation) | D 95/D 4006 |
| Water (coulometric Karl Fischer) | D 4928/D 6304 |
| Water and sediment | D 1796/D 2709 |
| Wax content | modified UOP 46/MEK |